Χαρακτητιστικά | 200SL | 200 AF | 240SL | 240AF |
Μήκος (μέτρα) | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
Πλάτος (μέτρα) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Βάρος (κίλα) | 16,8 | 21,8 | 18,8 | 23,8 |
Άτομα | 2 | 2+1 | 3 | 3 |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Hp) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Αριθμός αεροθαλάμων | 3 |
3+ΚΑΡΙΝΑ+
ΠΑΤΩΜΑ
|
3 | 3+ΚΑΡΙΝΑ+
ΠΑΤΩΜΑ
|
Διάμετρος αεροθαλάμου |
35 | 35 | 40 | 40 |
Μέγιστο φορτίο (κιλά) |
SL: ΠΑΤΩΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΞΥΛΑ
AF: ΠΑΤΩΜΑ ΜΕ ΑΕΡΑ