Χαρακτηριστικά | 240S | 275S | 310S | 340S | 380S |
Μήκος (μέτρα) | 2.40 | 2.72 | 3.06 | 3.36 | 3.80 |
Πλάτος (μέτρα) | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 1.74 | 1.74 |
Βάρος (κιλά) | 36.3 | 48.6 | 51.5 | 58.5 | 68.5 |
Άτομα | 3 | 3+1 | 4 | 5+1 | 6+1 |
Μέγιστη ιπποδύναμη | 4 | 9.9 | 9.9 | 20 | 20 |
Αριθμός αεροθαλάμων | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Μέγιστο ωφέλιμο
φορτίο (κιλά)
|
380 | 500 | 600 | 750 | 850 |
Διάμετρος μπαλονιού (cm) | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Μήκος άξονα κινητήρα | κοντός | κοντός | κοντός | κοντός | κοντός |
Διαστάσεις αποθήκευσης | 112x60x41 | 110x57x30 | 112x58x32 | 125x58x35 | 125x58x35 |
Επιπλέον εξοπλισμός | Κουπία,τρόμπα αέρα,κιτ επισκευής,τσάντα μεταφοράς,κρίκοι ρυμούλκυσεις | ||||
Δάπεδο |
|